IMPRESORA ECOSOLVENTE S-70
| Modelo | S-70 | |||||
| Máximo de Impresión | 700mm | |||||
| Cabezal | xp600 | |||||
| Velocidad de Impresión | ||||||
| 4 pasadas | 10m²/h | |||||
| 6 pasadas | 7m²/h | |||||
| Tinta | Tipo | Tinta Ecosolvente | ||||
| Capacidad | 5 Colores CMYK, 500 Ml/cu | |||||
| Media | Grosor | 1.5mm a 8mm ajustable | ||||
| Maximo peso del rollo | 75KG | |||||
| Tipo | PP papel sintético, láminas de vinilo, película, papel recubierto, papel resistente a los ácidos, Banner, lienzo, hoja adhesiva de vinilo, Banner y así sucesivamente. | |||||
| Impresión Alta Calidad | Tres funciones de impresión inteligente tecnología VDI | |||||
| Calefacción | Pre calentador y post calentador (puede ser controlado por separado) | |||||
| Recolector de material | Fuerte dispositivo de recolección con válvula automática . | |||||
| Sistema de secado | Sistema de secado | |||||
| Interface | USB 2.0(480m/s) | |||||
| Software RIP | MaintopV5.3、Photoprint、Seeget、Torpaz、Wasatch、Onyx | |||||
| Parámetros de energía | AC220V±10%、50/60±1Hz | |||||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20°C~35°C; Humedad: 35%RH~65%RH | |||||
| Energía | 600W | |||||
| Dimension de impresora | Lmm*Wmm*Hmm | |||||
| Dimensión de embalaje | Lmm*Wmm*Hmm | |||||
| Peso Neto | KG | |||||
| Peso | KG | |||||
Categorías: ECOSOLVENTE, EQUIPOS DE IMPRESIÓN DIGITAL
TAMBIEN LE PUEDE INTERESAR
$ 51.170.000 Iva incluido
