Impresora Ecosolvente EasyJet 18S
La impresora ecosolvente de gran formato Locor Easyjet es un modelo clásico que ha sido popular durante muchos años. Con cabezal de impresión Epson DX5/XP600/i3200 simple o doble, puede ser ampliamente utilizado para promoción publicitaria en exteriores e interiores y aplicaciones de impresión por sublimación. El diseño clásico del cuerpo de la impresora, las piezas de alta calidad y el color profesional CISS garantizan una alta velocidad de salida y calidad de impresión.
Categorías: ECOSOLVENTE, EQUIPOS DE IMPRESIÓN DIGITAL



| Modelo | EasyJet 1801 | EasyJet 1802 | ||
| Tipo de cabezal de impresión | Epson DX5/XP600/I3200 * 1 | Epson DX5/XP600/3220 * 2 | ||
| Resolución de impresión | 360*1440 ppp/360*2160 ppp/360*2880 ppp | |||
| Altura del cabezal de impresión | 2-3 mm | 2-3 mm | ||
| Limpieza | Limpieza automática, Flash, Hidratado | |||
| Velocidad de impresión | ||||
| Diferentes modos | Producción 4 Pase | 20,76 m²/h | 39 m2/h | |
| Precisión 6 pases | 12,66 m²/h | 24 m2/h | ||
| 8 pases de alta calidad | 10,59 m²/h | 20,2 m²/h | ||
| Sistema de tinta | ||||
| Tinta | Tipo de tinta | Tinta eco solvente / Tinta a base de agua / Tinta de sublimación | ||
| Color | 4 colores C/M/A/K | |||
| Volumen del tanque de tinta | 1500ml/color | |||
| Tipo de alimentación | Tinta a granel CISS de presión negativa | |||
| Medios de comunicación | ||||
| Ancho de impresión | 1850 mm | 1850 mm | ||
| Tipo de medio | Banner flexible, Visión unidireccional, Adhesivo para coche, SAV,
Papel fotográfico, Lienzo, Material reflectante, Película de PVC, Papel para sublimación |
|||
| Disposición | ||||
| Comenzar | Estándar | Estándar | ||
| Sistema de calefacción | Calefacción delantera/media/trasera, controlada por tablero inteligente. | |||
| Secador externo | Ventiladores secos sincrónicos | |||
| Operación | ||||
| Idioma | Inglés / Chino | |||
| sistema de computadora | Windows XP/Win7 | |||
| Ambiente | Temperatura: 18-25°C, Humedad: 35-65% RH | |||
| Impresión | ||||
| Interfaz | Red de 1000M | |||
| software de procesamiento de archivos | Maintop (estándar) / Photoprint (opcional) | |||
| Más | ||||
| Fuente de alimentación | CA-220 V, 50 Hz/60 Hz | |||
| Fuerza | En espera: 32 W, máx.: 2300 W | |||
| Ruido | En espera: < 32 dB Trabajo: < 65 dB | |||
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 2580*730*1475mm | 2580*730*1475mm | ||
| Peso bruto (kg) | 245 kilos | 250 kilos | ||
TAMBIEN LE PUEDE INTERESAR
$ 245.000 – $ 350.999 Iva incluido
