Descripción del Producto | |
Modelo | CY1500T (59”) |
Manera de los medios | Soporte de suelo |
Tablero principal | CPU ARM 32 inteligente y de alto rendimiento; Memoria de 256MB |
Conductor | Motor paso a paso de alta velocidad, controlador de micropasos |
Ancho máximo de alimentación de papel | 63” (1600 mm) |
Ancho máximo de corte | 59” (1500mm) |
Velocidad máxima de corte | 800 mm/s (servomotor de 1000 mm/s opcional) |
Fuerza de corte | 0-500 g (ajuste digital, 1000 g de fuerza alta opcional para 3M) |
Precisión mecánica | 0,01 mm |
Precisión repetible | < +-0,1 mm |
Instrucción del trazador | HP-GLIdentificación automática |
Interfaces | Puerto USB, puerto U-disc, puerto Ethernet |
Fuente de alimentación | CA 110 V/220 V ±10 %, 50 Hz/60 Hz. |
Posicionamiento del punto láser | Escaneo de cámara ; Sistema automático de marcas de registro, corte de segmentos Montour |
Ruido en el trabajo | ≤ 50 dB |
Dimensión externa (mm) | 1900*320*390 |
Peso de envío (kg) | 50 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.